Pinta-ala Muunnin: Muunna Kaikki Mitat | Neliömetri, Aari, Hehtaari, Eekkeri ja Neliökilometri
Pinta-alan mittayksiköiden muuntaminen on olennainen taito monilla aloilla. Tämä kattava opas auttaa sinua ymmärtämään ja muuntamaan eri pinta-alayksiköitä tehokkaasti ja tarkasti.
Yleisimmät pinta-alayksiköt Suomessa:
- Neliömetri (m²) – Asuntojen ja pienempien tilojen mittaamiseen
- Aari (a) – Puutarhojen ja pienten tonttien mittaamiseen (1 a = 100 m²)
- Hehtaari (ha) – Peltojen ja metsien mittaamiseen (1 ha = 100 a = 10 000 m²)
- Neliökilometri (km²) – Laajojen alueiden mittaamiseen (1 km² = 100 ha)
Laske Pinta-alat Helposti!
Muunna pinta-aloja eri yksiköiden välillä nopeasti ja tarkasti – tulokset sekunneissa
Pinta-alan muunnin
Syötä arvo ja valitse yksiköt muuntaaksesi pinta-aloja helposti ja interaktiivisesti.
Yleisimmät Pinta-alan Muunnokset
Yksikkö Lähtö | Yksikkö Kohteeseen | Kerroin |
---|---|---|
1 Neliömetri (m²) | 100 Neliösenttimetriä (cm²) | ×100 |
1 Neliömetri (m²) | 0.0001 Neliökilometriä (km²) | ×0.0001 |
1 Neliömetri (m²) | 0.01 Aaria (a) | ×0.01 |
1 Aari (a) | 100 Neliömetriä (m²) | ×100 |
1 Hehtaari (ha) | 10 000 Neliömetriä (m²) | ×10 000 |
1 Hehtaari (ha) | 2.47105 Eekkeriä (acre) | ×2.47105 |
1 Eekkeri (acre) | 4 046.85642 Neliömetriä (m²) | ×4 046.85642 |
1 Neliökilometri (km²) | 1 000 000 Neliömetriä (m²) | ×1 000 000 |
1 Neliökilometri (km²) | 0.386102 Mailia (sq mi) | ×0.386102 |
1 Neliötuuma (sq in) | 0.00064516 Neliömetriä (m²) | ×0.00064516 |
1 Neliöjalka (sq ft) | 0.09290304 Neliömetriä (m²) | ×0.09290304 |
1 Neliöjaardi (sq yd) | 0.83612736 Neliömetriä (m²) | ×0.83612736 |
1 Maili neliö (sq mi) | 2.58999 Hehtaaria (ha) | ×2.58999 |
1 Neliösenttimetriä (cm²) | 0.01 Neliömetriä (m²) | ×0.01 |
1 Neliömetriä (m²) | 0.0001 Neliökilometriä (km²) | ×0.0001 |
1 Hehtaari (ha) | 100 Neliömetriä (m²) | ×100 |
1 Neliökilometriä (km²) | 0.386102 Mailia (sq mi) | ×0.386102 |
1 Neliötuuma (sq in) | 0.00064516 Neliömetriä (m²) | ×0.00064516 |
1 Neliöjalka (sq ft) | 0.09290304 Neliömetriä (m²) | ×0.09290304 |
1 Neliöjaardi (sq yd) | 0.83612736 Neliömetriä (m²) | ×0.83612736 |
Perusmuunnokset:
Pinta-alojen vertailu
Kerrostaloasunto
75 m²
Omakotitalo
150 m²
Puutarha
5 aaria
Maatila
50 hehtaaria
Käytännön esimerkkejä
Esimerkki 1: Tontin koko
Tontti on 800 m². Kuinka monta aaria se on?
Ratkaisu:
- 1 aari = 100 m²
- 800 m² ÷ 100 = 8 aaria
Esimerkki 2: Peltoala
Pelto on 2,5 hehtaaria. Kuinka monta neliömetriä se on?
Ratkaisu:
- 1 hehtaari = 10 000 m²
- 2,5 × 10 000 = 25 000 m²
Kattava muunnostaulukko
Lähtöyksikkö | Muunnos neliömetreihin | Yleinen käyttö |
---|---|---|
Neliösenttimetri (cm²) | × 0,0001 | Pienet esineet, materiaalit |
Neliömetri (m²) | × 1 | Huoneistot, rakennukset |
Aari (a) | × 100 | Tontit, puutarhat |
Hehtaari (ha) | × 10 000 | Pellot, metsäpalstat |
Neliökilometri (km²) | × 1 000 000 | Kunnat, järvet |
Tiesitkö?
Helsingin pinta-ala on noin 214 km², josta maa-aluetta on 186 km². Tämä vastaa 18 600 hehtaaria!
Käytännön vinkki
Jalkapallokenttä on noin 0,7 hehtaaria (7 000 m²), mikä toimii hyvänä vertailukohtana pinta-aloja arvioitaessa.
Historia
Aari ja hehtaari otettiin käyttöön metrijärjestelmän myötä 1800-luvulla korvaamaan vanhoja mittayksiköitä.
Testaa osaamisesi
Kysymys 1/3
Mikä on suurempi?
- 10 000 m²
- 0,9 hehtaaria
Kysymys 2/3
Montako aaria on 5 hehtaaria?
- 50 aaria
- 500 aaria
Kysymys 3/3
Kuinka monta neliömetriä on 0,5 aaria?
- 50 m²
- 500 m²
Käytännön sovellukset
Kiinteistökauppa
- Tontin koko (m² tai a)
- Rakennusoikeus (m²)
- Huoneistoala (m²)
Maatalous
- Peltoala (ha)
- Viljelyala (ha)
- Metsäala (ha)
Rakentaminen
- Lattia-ala (m²)
- Seinäala (m²)
- Kattopinta-ala (m²)